Gaveau

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1855 1450 1915 61900 1947 98900
1860 2000 1916 62200 1948 100000
1865 4200 1917 62900 1949 101200
1870 7000 1918 63800 1950 102000
1875 8500 1919 64500 1952 103400
1880 10000 1920 66100 1954 105600
1885 15000 1921 68000 1956 107100
1890 21000 1922 69400 1958 108600
1891 22000 1923 71700 1960 110400
1892 22800 1924 74600 1961 111184
1893 24000 1925 77500 1965 113250
1894 25400 1926 80400 1966 113610
1895 26600 1927 82800 1967 114010
1896 27800 1928 84300 1968 114600
1897 29400 1929 86800 1969 115100
1898 30700 1930 88400 1970 115620
1899 32000 1931 89500 1971 116200
1900 33800 1932 90200 1972 116800
1901 35400 1933 91000 1973 117400
1902 37000 1934 92500 1974 118000
1903 38800 1935 93000 1975 118600
1904 40700 1936 93500 1976 119200
1905 43000 1937 93900 1978 120300
1906 44800 1938 94500 1980 121100
1907 46500 1939 94800 1982 121800
1908 48200 1940 95100 1984 122100
1909 49700 1941 96000 1985 122200
1910 51500 1942 96600 1987 122400
1911 53400 1943 97100 1988 122500
1912 55900 1944 97300 1995 125400
1913 58700 1945 97600 1997 125797
1914 61200 1946 98100 1998 126157
Netcreative