Rameau

Année Numéro
1972 889
1973 1829
1974 2769
1975 3555
1976 5431
1977 8043
1978 11047
1979 13976
1980 17545
1981 21391
1982 25076
1983 29067
1984 32865
1985 35591
1986 36726
1987 37589
1988 39069
1989 41003
1990 43072
1991 45417
1992 47451
1993 49592
1994 52265
1995 55700
1996 58369
1997 59187
1998 59808
1999 60156
2000 60292
2002 127243

Pleyel

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1807 1 1877 65112 1927 182056
1812 120 1878 67740 1928 184080
1816 360 1879 70275 1929 186253
1821 500 1880 73101 1930 189105
1827 950 1881 75801 1931 191002
1828 1100 1882 78692 1932 192133
1829 1250 1883 81651 1933 193035
1830 1500 1884 84475 1934 193956
1831 1800 1885 87201 1935 194566
1832 2200 1886 89462 1936 195114
1833 2700 1887 91849 1937 195739
1834 3300 1888 94351 1938 196234
1835 4000 1889 96945 1939 196875
1836 4800 1890 99135 1940 197314
1837 5600 1891 101153 1941 197537
1838 6400 1892 104505 1942 198084
1839 7200 1893 106341 1943 198640
1840 8000 1894 108584 1944 199107
1841 8800 1895 111311 1945 199376
1842 9600 1896 113407 1946 199636
1843 10400 1897 115530 1947 200000
1844 11300 1898 117790 1948 200500
1845 12100 1899 120157 1949 201108
1846 12800 1900 122540 1950 201752
1847 13500 1901 124789 1951 202284
1848 14300 1902 126841 1952 202990
1849 15100 1903 129070 1953 203683
1850 16000 1904 131606 1954 204196
1855 21355 1905 133855 1955 204756
1856 22544 1906 136650 1956 205276
1857 23963 1907 139556 1957 205806
1858 25621 1908 142723 1958 206032
1859 27237 1909 145841 1959 206249
1860 28516 1910 148910 1960 206545
1861 30413 1911 152179 1961 206869
1862 32155 1912 155568 1962 207050
1863 33771 1913 159094 1963 207379
1864 35660 1914 162724 1964 207786
1865 37818 1915 164900 1965 208209
1866 40181 1916 165606 1966 208616
1867 42487 1917 166637 1967 209045
1868 44312 1918 167329 1968 209425
1869 46471 1919 167698 1969 209899
1870 48679 1920 168854 1970 210383
1871 50370 1921 170144 1975 216000
1872 51651 1922 171541 1980 227800
1873 54317 1923 173217 1985 237300
1874 57527 1924 175108 1990 241000
1875 60093 1925 177109 1994 258000
1876 62184 1926 179365 2000 262200

Petrof

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1900 13000 1955 75400 1973 183100
1905 16200 1956 77500 1974 208900
1910 24000 1957 80000 1975 211900
1915 30500 1958 82600 1976 233700
1920 33400 1959 84900 1977 255500
1925 38100 1960 87200 1978 280300
1929 45000 1961 88600 1979 300000
1930 46500 1962 90600 1980 333000
1932 49000 1963 94800 1981 340000
1935 52200 1964 96000 1982 366000
1940 58000 1965 103700 1983 387000
1945 62700 1966 105300 1984 400000
1949 66250 1967 116500 1985 423700
1950 67280 1968 127800 1990 504500
1951 68450 1969 131000 1992 519820
1952 69680 1970 146900 1995 529900
1953 71120 1971 156700 1997 550750
1954 73000 1972 173400 1998 557370

Kawaï

Année Numéro Année Numéro
1925 4200 1978 973490
1930 6000 1979 1067130
1935 8350 1980 1166366
1940 9600 1981 1219355
1945 12000 1982 1300000
1950 14200 1983 1372000
1952 15000 1984 1465000
1953 16200 1985 1549000
1954 18600 1986 1627000
1955 20590 1987 1704000
1956 21300 1988 1779000
1957 22500 1989 1850000
1958 23200 1990 1950000
1959 24900 1991 2000000
1960 26000 1992 2050000
1961 54500 1993 2100000
1962 75760 1994 2160743
1963 85622 1995 2197503
1964 132307 1996 2244232
1965 165178 1997 2282625
1966 203433 1998 2320144
1967 251660 1999 2353499
1968 303686 2000 2382482
1969 369088 2001 2412304
1970 425121 2002 2442052
1971 488834 2003 2468404
1972 558216 2004 2496522
1973 633601 2005 2520200
1974 718768 2006 2542730
1975 785568 2007 2566000
1976 844362 2008 2585200
1977 904384

Hellas

Année Numéro
1947 2046
1960 3723
1970 15199
1972 21581
1974 28950
1976 37137
1978 57239
1980 60100
1983 84907
1985 101308
1988 113456
1990 117000
1992 125600

Grotrian-Steinweg

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1864 410 1908 20898 1955 75500
1865 560 1909 22406 1956 77227
1866 720 1910 24171 1957 79057
1867 827 1911 26130 1958 80979
1868 898 1912 28150 1959 83277
1869 997 1913 30169 1960 85682
1870 1137 1914 31541 1961 87550
1871 1452 1915 32100 1962 89298
1872 1776 1916 33162 1963 90908
1873 2167 1917 34134 1964 92700
1874 2386 1918 35069 1965 94787
1875 2666 1919 36390 1966 96828
1876 2994 1920 38076 1967 98438
1877 3335 1921 39802 1968 100440
1878 3614 1922 42075 1969 102719
1879 3869 1923 44698 1970 104665
1880 4175 1924 47337 1971 106429
1881 4511 1925 50250 1972 108311
1882 4789 1926 52506 1973 110337
1883 5256 1927 55788 1974 112312
1884 5376 1928 58238 1975 114268
1885 5710 1929 60121 1976 116134
1886 5959 1930 61235 1977 118156
1887 6212 1931 61903 1978 120276
1888 6618 1932 62268 1979 122517
1889 6907 1933 62494 1980 124707
1890 7228 1934 62754 1981 127033
1891 7634 1935 63100 1982 128820
1892 8015 1936 63515 1983 130331
1893 8385 1937 64114 1984 132420
1894 8791 1938 64670 1985 133780
1895 9251 1939 65179 1986 135110
1896 9730 1940 65499 1987 136600
1897 10238 1941 65799 1988 138290
1898 10805 1942 66075 1989 139900
1899 11489 1943 66240 1990 141600
1900 12131 1944 66500 1991 143300
1901 12743 1945 66700 1992 145200
1902 13642 1949 67250 1993 147959
1903 14731 1950 67900 1994 149180
1904 15827 1951 68800 1995 150280
1905 16958 1952 70300 1996 151340
1906 18137 1953 71000 1997 152300
1907 19516 1954 73400

Gaveau

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1855 1450 1915 61900 1947 98900
1860 2000 1916 62200 1948 100000
1865 4200 1917 62900 1949 101200
1870 7000 1918 63800 1950 102000
1875 8500 1919 64500 1952 103400
1880 10000 1920 66100 1954 105600
1885 15000 1921 68000 1956 107100
1890 21000 1922 69400 1958 108600
1891 22000 1923 71700 1960 110400
1892 22800 1924 74600 1961 111184
1893 24000 1925 77500 1965 113250
1894 25400 1926 80400 1966 113610
1895 26600 1927 82800 1967 114010
1896 27800 1928 84300 1968 114600
1897 29400 1929 86800 1969 115100
1898 30700 1930 88400 1970 115620
1899 32000 1931 89500 1971 116200
1900 33800 1932 90200 1972 116800
1901 35400 1933 91000 1973 117400
1902 37000 1934 92500 1974 118000
1903 38800 1935 93000 1975 118600
1904 40700 1936 93500 1976 119200
1905 43000 1937 93900 1978 120300
1906 44800 1938 94500 1980 121100
1907 46500 1939 94800 1982 121800
1908 48200 1940 95100 1984 122100
1909 49700 1941 96000 1985 122200
1910 51500 1942 96600 1987 122400
1911 53400 1943 97100 1988 122500
1912 55900 1944 97300 1995 125400
1913 58700 1945 97600 1997 125797
1914 61200 1946 98100 1998 126157

Fuchs & Möhr

Année Numéro
1938 12760
1939 12860
1940 12990
1941 13090
1942 13160
1943 13215
1944 13290
1946 13315
1947 13380
1948 13446
1949 13550
1950 13715
1951 13881
1952 14041
1953 14406
1954 14805
1955 15100
1956 15450
1957 15600
1960 16000
1966 31510
1980 75000

Erard

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1788 1293 1853 24710 1917 105931
1789 1697 1854 25915 1918 106421
1790 1956 1855 27170 1919 106811
1792 2275 1856 28059 1920 107511
1793 2519 1857 29191 1921 108615
1794 2785 1858 30462 1922 109568
1795 3022 1859 31527 1923 110695
1796 3244 1860 32583 1924 111903
1797 3421 1861 33646 1925 113414
1798 3666 1862 34853 1926 114776
1799 3956 1863 35833 1927 116176
1800 4204 1864 36827 1928 117011
1801 4487 1865 38029 1929 118002
1802 4870 1866 39273 1930 119400
1803 5427 1867 40253 1931 120652
1804 5777 1868 41282 1932 121326
1805 6129 1869 42308 1933 121516
1806 6559 1870 43452 1934 122623
1807 6933 1871 44332 1935 123038
1808 7201 1872 44887 1936 123425
1809 7630 1873 46151 1937 124042
1810 8067 1874 47618 1938 124690
1811 8313 1875 48734 1939 125175
1812 8495 1876 49816 1940 125446
1813 8829 1877 50941 1941 125692
1814 9115 1878 51757 1942 126032
1815 9221 1879 52762 1943 126340
1816 9431 1880 53885 1944 126532
1817 9674 1881 54889 1945 126715
1818 10029 1882 55642 1946 126901
1819 10309 1883 57259 1947 127142
1820 10649 1884 58578 1948 127409
1821 11401 1885 60402 1949 127794
1822 11701 1886 61408 1950 128145
1823 12039 1887 62335 1951 128550
1824 12196 1888 63505 1952 128981
1825 12381 1889 64412 1953 129381
1826 12584 1890 65792 1954 129705
1827 12748 1891 67061 1955 129995
1828 12770 1892 68329 1956 130317
1829 12846 1893 69807 1957 130639
1830 12932 1894 71409 1958 130973
1831 13015 1895 73158 1959 131286
1832 13060 1896 74760 1960 131600
1833 13110 1897 76168 1961 131815
1834 13220 1898 77834 1965 132480
1835 13430 1899 78912 1966 132540
1836 13651 1900 80456 1967 132600
1837 13860 1901 81138 1968 132830
1838 14045 1902 84002 1969 132975
1839 14280 1903 85742 1970 133130
1840 14584 1904 87524 1971 133300
1841 14940 1905 89279 1972 133550
1842 15331 1906 90442 1973 133850
1843 15742 1907 91876 1974 134200
1844 16310 1908 93745 1975 134600
1845 16856 1909 95525 1976 135000
1846 18713 1910 97359 1977 135400
1847 19420 1911 99078 1980 135600
1848 20334 1912 100889 1983 136000
1849 20562 1913 102558 1985 136170
1850 21606 1914 104396 1987 136240
1851 22598 1915 105309 1988 136260
1852 23583 1916 105496

Bechstein

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1859 176 1897 43352 1937 141600
1860 300 1898 46879 1938 142417
1861 476 1899 50490 1939 143270
1862 710 1900 54181 1940 143890
1863 1002 1901 57871 1941 144360
1864 1305 1902 61615 1942 144740
1865 1595 1903 65809 1943 145000
1866 1869 1904 69829 1944 145220
1867 2369 1905 73876 1945 145235
1868 3154 1906 78185 1950 147009
1869 3673 1907 82390 1951 147133
1870 4196 1908 86114 1955 148403
1871 4855 1909 90138 1957 149449
1872 5756 1910 94753 1959 151342
1873 6580 1911 99496 1960 151400
1874 7328 1912 103786 1965 156525
1875 8070 1913 108112 1966 157574
1876 8924 1914 110016 1967 158728
1877 9596 1915 110898 1968 159845
1878 10213 1916 112067 1969 161114
1879 10933 1917 113123 1970 162336
1880 11676 1918 113773 1971 163405
1881 12558 1919 114822 1972 164415
1882 13596 1920 115783 1975 167798
1883 14715 1921 117226 1978 171410
1884 15705 1922 119211 1980 173785
1885 16704 1923 121332 1981 174819
1886 17629 1924 123320 1983 176481
1887 19058 1925 126160 1984 177170
1888 20640 1926 128572 1985 177801
1889 22628 1927 131473 1988 179754
1890 24958 1928 133743 1989 180198
1891 27456 1929 136067 1990 180312
1892 30198 1930 137446 1992 181526
1893 32735 1932 138345 1995 183253
1894 35111 1933 138989 1996 184025
1895 37785 1935 139999 1997 184633
1896 40448 1936 140714 1998 185272
Netcreative