Zimmermann

Année Numéro Année Numéro
1884 1 1978 340000
1900 50000 1980 322671
1908 60000 1984 347000
1910 90000 1985 357000
1912 100000 1986 366000
1919 108000 1987 376000
1920 110000 1988 395400
1922 113970 1989 407550
1925 150000 1990 415600
1929 180000 1991 419400
1963 200000 1992 420413
1964 210000 1993 422103
1965 215000 1994 423972
1966 221000 1995 425660
1967 227000 1996 427101
1968 233000 1997 428386
1969 239000 1998 429454
1970 246000 1999 430600
1971 253000 2000 431753
1972 261000 2001 432819
1974 275800 2002 434053
1975 280500 2003 435073
1976 292500 2004 435926
1977 310001 2005 436557

Young-Chang Droit

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1982 15000 1988 1325452 1994 1953772
1983 40000 1989 1440329 1996 2208000
1984 94000 1990 1545201 1997 2289000
1985 147000 1991 1646488 1998 2366189
1986 199500 1992 1757592 2003 2542659
1987 261000 1993 1860378

Yamaha

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1917 1700 1948 40075 1978 2585000
1918 1800 1949 40675 1979 2810500
1919 1900 1950 42073 1980 3001000
1920 2100 1951 44262 1981 3261000
1921 2650 1952 47675 1982 3465000
1922 3150 1953 51266 1983 3646200
1923 3650 1954 57057 1984 3832200
1924 4250 1955 63400 1985 3987600
1925 4950 1956 69300 1986 4156500
1926 5700 1957 77000 1987 4334800
1927 6500 1958 89000 1988 4491300
1928 7751 1959 102000 1989 4672700
1929 8928 1960 124000 1990 4837200
1930 10163 1961 149000 1991 4967900
1931 11719 1962 188000 1992 5086800
1932 13368 1963 237000 1993 5204100
1933 15182 1964 298000 1994 5296400
1934 17939 1965 368000 1995 5375000
1935 19895 1966 420000 1996 5446000
1936 22397 1967 570000 1997 5530000
1937 25158 1968 685000 1998 5579000
1938 28000 1969 805000 1999 5792000
1939 30000 1970 960000 2000 5868000
1940 31900 1971 1130000 2001 5928000
1941 33800 1972 1317500 2002 5978000
1942 35600 1973 1510500 2003 6021000
1943 37000 1974 1834000 2004 6066000
1944 38000 1975 1945000 2005 6100000
1945 38550 1976 2154000 2006 6145000
1947 40000 1977 2384000 2007 6191000

Steinway & Sons

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1856 1000 1915 170000 1959 362000
1858 2000 1916 175000 1960 366000
1860 3000 1917 180000 1961 370000
1861 5000 1918 190000 1962 375000
1863 7000 1919 195000 1963 380000
1864 9000 1920 200000 1964 385000
1865 11000 1921 205000 1965 390000
1866 13000 1922 210000 1966 395000
1867 15000 1923 215000 1967 400000
1868 17000 1924 225000 1968 405000
1869 19000 1925 230000 1969 412000
1870 21000 1926 240000 1970 418000
1871 23000 1927 250000 1971 423000
1872 25000 1928 260000 1972 426000
1873 27000 1929 265000 1973 431000
1874 29000 1930 270000 1974 436000
1875 31000 1931 271000 1975 439000
1876 33000 1932 273000 1976 445000
1877 35000 1933 275000 1977 450000
1878 40000 1934 278000 1978 455300
1881 45000 1935 279000 1979 463000
1883 50000 1936 281000 1980 468500
1886 55000 1937 289000 1981 473500
1887 60000 1938 290000 1982 478500
1889 65000 1939 294000 1983 483000
1891 70000 1940 300000 1984 488000
1893 75000 1941 305000 1985 493000
1894 80000 1942 310000 1986 498000
1896 85000 1943 314000 1987 503000
1898 90000 1944 316000 1988 507700
1900 95000 1945 317000 1989 512600
1901 100000 1946 319000 1990 516700
1902 105000 1947 322000 1991 521000
1904 110000 1948 324000 1992 523500
1905 115000 1949 328000 1993 527000
1906 120000 1950 331000 1994 530000
1907 125000 1951 334000 1995 533500
1908 130000 1952 337000 1996 537200
1909 135000 1953 340000 1997 540700
1910 140000 1954 343000 1998 545600
1911 150000 1955 346500 1999 549600
1912 155000 1956 350000 2000 554000
1913 160000 1957 355000 2001 558000
1914 165000 1958 358000 2002 563000

Seiler

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1865 1400 1905 35293 1940 81100
1870 2000 1906 36941 1945 82500
1873 2999 1907 38561 1952 82700
1874 3116 1908 40217 1954 83000
1875 3814 1909 41871 1955 83500
1876 4612 1910 43419 1956 84000
1877 5371 1911 45141 1957 84960
1878 5957 1912 47197 1958 85200
1879 6575 1913 48937 1959 85700
1880 7291 191 50053 1960 86100
1881 8000 1915 50755 1961 87500
1882 8718 1917 51171 1962 88000
1883 9503 1918 51561 1963 89000
1884 10226 1919 52697 1964 90000
1885 10987 1920 53671 1965 92683
1886 11761 1921 54802 1970 99266
1887 12560 1922 56163 1975 105849
1888 13440 1923 57587 1976 108000
1889 14323 1924 59578 1977 110000
1890 15335 1925 61632 1980 116800
1891 16201 1926 63327 1981 119200
1892 17115 1927 65837 1982 124100
1893 18203 1928 68498 1985 131130
1894 19219 1929 70164 1986 135905
1895 20399 1930 71725 1988 141505
1896 21777 1931 72637 1989 142000
1897 23278 1932 73137 1990 144955
1898 25003 1933 73413 1992 150485
1899 26495 1934 74100 1995 155980
1900 27779 1935 75503 1996 156303
1901 29137 1936 76195 1997 157803
1902 30624 1937 77200 1999 159000
1903 32103 1938 78400 2000 161456
1904 33669 1939 80200

Schimmel

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1894 1000 1940 22100 1985 247000
1895 1200 1948 22300 1986 256000
1896 1500 1950 22900 1987 264000
1897 2000 1952 24500 1988 271500
1898 2300 1954 28900 1989 278500
1900 3300 1956 35600 1990 286000
1902 4300 1958 41500 1991 293500
1904 5300 1960 50000 1992 300500
1905 6000 1962 60900 1993 307000
1906 6300 1964 73700 1994 313000
1908 7300 1966 87200 1995 318500
1910 8300 1968 101200 1996 323500
1912 9300 1970 115700 1997 327500
1914 10300 1972 130700 1998 331000
1916 11400 1973 138400 1999 334500
1918 12500 1974 146200 2000 338500
1920 13700 1975 154200 2001 342500
1922 15000 1976 162500 2002 346000
1924 16200 1977 171000 2003 349500
1926 17300 1978 180000 2004 353000
1928 18500 1979 189500 2005 355900
1930 19600 1980 199000 2006 357980
1932 20200 1981 209000 2007 360115
1934 20800 1982 219000 2008 362112
1936 21400 1983 229000
1938 21800 1984 238000

Sauter

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1870 2500 1965 34800 1988 93200
1880 3300 1966 37000 1989 94800
1900 5000 1967 39200 1990 96400
1910 6000 1968 41450 1991 97500
1914 6500 1969 43800 1992 98600
1919 100 1970 46200 1993 100400
1939 4500 1971 48700 1994 101400
1948 11150 1972 51400 1995 102400
1949 11400 1973 54300 1996 103500
1950 11800 1974 57000 1997 104600
1951 12500 1975 59600 1998 105900
1953 14000 1976 62300 1999 107100
1954 14800 1977 65000 2000 108200
1955 16000 1978 67900 2001 109300
1956 17200 1979 70800 2002 110300
1957 18500 1980 73800 2003 111300
1958 19200 1981 75800 2004 112300
1959 21200 1982 77800 2005 113200
1960 23200 1983 79800 2006 114300
1961 23900 1984 82000 2007 115000
1962 26200 1985 86100 2008 115700
1963 28300 1986 87000
1964 32500 1987 89000

Samick

Année Numéro
1960 1960140
1965 1050
1970 11300
1977 19720
1978 30150
1982 39410
1983 53400
1986 75020
1987 91520
1988 114390
1988 HH…
1989 HI…
1990 IJ…
1991 IK…
1992 IL…
1993 IM…
1994 IN…
1995 IO…
1996 IP…
1997 IQ…
1998 IR…
2003 KJ…
2004 IJ…

Rameau

Année Numéro
1972 889
1973 1829
1974 2769
1975 3555
1976 5431
1977 8043
1978 11047
1979 13976
1980 17545
1981 21391
1982 25076
1983 29067
1984 32865
1985 35591
1986 36726
1987 37589
1988 39069
1989 41003
1990 43072
1991 45417
1992 47451
1993 49592
1994 52265
1995 55700
1996 58369
1997 59187
1998 59808
1999 60156
2000 60292
2002 127243
Netcreative