Kawaï

Année Numéro Année Numéro
1925 4200 1978 973490
1930 6000 1979 1067130
1935 8350 1980 1166366
1940 9600 1981 1219355
1945 12000 1982 1300000
1950 14200 1983 1372000
1952 15000 1984 1465000
1953 16200 1985 1549000
1954 18600 1986 1627000
1955 20590 1987 1704000
1956 21300 1988 1779000
1957 22500 1989 1850000
1958 23200 1990 1950000
1959 24900 1991 2000000
1960 26000 1992 2050000
1961 54500 1993 2100000
1962 75760 1994 2160743
1963 85622 1995 2197503
1964 132307 1996 2244232
1965 165178 1997 2282625
1966 203433 1998 2320144
1967 251660 1999 2353499
1968 303686 2000 2382482
1969 369088 2001 2412304
1970 425121 2002 2442052
1971 488834 2003 2468404
1972 558216 2004 2496522
1973 633601 2005 2520200
1974 718768 2006 2542730
1975 785568 2007 2566000
1976 844362 2008 2585200
1977 904384
Netcreative