Schimmel

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1894 1000 1940 22100 1985 247000
1895 1200 1948 22300 1986 256000
1896 1500 1950 22900 1987 264000
1897 2000 1952 24500 1988 271500
1898 2300 1954 28900 1989 278500
1900 3300 1956 35600 1990 286000
1902 4300 1958 41500 1991 293500
1904 5300 1960 50000 1992 300500
1905 6000 1962 60900 1993 307000
1906 6300 1964 73700 1994 313000
1908 7300 1966 87200 1995 318500
1910 8300 1968 101200 1996 323500
1912 9300 1970 115700 1997 327500
1914 10300 1972 130700 1998 331000
1916 11400 1973 138400 1999 334500
1918 12500 1974 146200 2000 338500
1920 13700 1975 154200 2001 342500
1922 15000 1976 162500 2002 346000
1924 16200 1977 171000 2003 349500
1926 17300 1978 180000 2004 353000
1928 18500 1979 189500 2005 355900
1930 19600 1980 199000 2006 357980
1932 20200 1981 209000 2007 360115
1934 20800 1982 219000 2008 362112
1936 21400 1983 229000
1938 21800 1984 238000
Netcreative