Zimmermann

Année Numéro Année Numéro
1884 1 1978 340000
1900 50000 1980 322671
1908 60000 1984 347000
1910 90000 1985 357000
1912 100000 1986 366000
1919 108000 1987 376000
1920 110000 1988 395400
1922 113970 1989 407550
1925 150000 1990 415600
1929 180000 1991 419400
1963 200000 1992 420413
1964 210000 1993 422103
1965 215000 1994 423972
1966 221000 1995 425660
1967 227000 1996 427101
1968 233000 1997 428386
1969 239000 1998 429454
1970 246000 1999 430600
1971 253000 2000 431753
1972 261000 2001 432819
1974 275800 2002 434053
1975 280500 2003 435073
1976 292500 2004 435926
1977 310001 2005 436557
Netcreative